Hier finden Sie unter anderem Vorschläge zu verschiedenen Projektarbeiten, auf die sie sich an unserem Lehrstuhl bewerben können. Sie haben selbst ein interessantes Thema oder Projekt, dass Sie im Bereich der Fertigungstechnik im Rahmen einer studentischen Arbeit umsetzen wollen? Sprechen Sie uns einfach mit Ihren Ideen und Vorstellungen an.
Wissenschaftliches Schreiben
Bei Abgabe von Studienarbeiten ist folgendes zu beachten:
- Die Anmeldung zur Studienarbeit kann jederzeit erfolgen. Regelprüfungstermin bleibt das 3. Master-Semester.
- Anmeldung per Antrag auf Zulassung zur Studienarbeit (als Download hier) beim Lehrstuhl.
- Lehrstuhl trägt das Thema, den Betreuer und den Starttermin der Studienarbeit auf dem Antrag ein.
- Der Lehrstuhl sendet das Formblatt an das Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik.
- Ab Starttermin laufen 20 Wochen Bearbeitungszeit. Der Abgabetermin wird im Online-Portal vermerkt.
- Es kann einmalig eine Verlängerung um maximal 4 Wochen vom Studierenden beantragt werden. Der Antrag ist an den Lehrstuhl zu richten. (als Download hier)
- Der Lehrstuhl entscheidet über die Verlängerung und meldet diese durch Übersendung des Antragsformulars an das Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik.
- Einreichen 1 gebundener Arbeit im Studienbüro und Prüfungsamt. Der Eingang wird vermerkt. Die Arbeit wird anschließend an den Lehrstuhl übersandt.
- Der Lehrstuhl meldet die Note an das Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik.
Bei Abgabe der Bachelor-/ Masterarbeit ist folgendes zu beachten:
- Einreichen von 2 gebundenen Exemplaren und 1 elektronischen Version (als .pdf, kann per Mail gesendet werden) im Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik (keine Ringbindung), nicht beim Lehrstuhl
- letzte Seite: Eidesstattliche Versicherung gemäß Formvorschriften (Beispiel in "Wichtige Hinweise", inhaltlich muss diese so übereinstimmen)
- Anfertigung des Deckblattes gemäß Formvorschriften (falls Sie vom betreuenden Lehrstuhl keine Vorlage für die Arbeit erhalten, finden Sie folgend ein Beispiel)
- Abgabe kann persönlich oder per Post erfolgen, bei der Abgabe per Post zählt das Datum des Poststempels als Abgabedatum
Abschlussarbeiten
Ausschreibungen des Fraunhofer IGP
Fertigungstechnik
Umformtechnisches Fügen und Formgeben
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Prozessanalyse umformtechnisches Fügen (Simulation, Experimentelle Verifizierung, Optimierung) | Thomas Nehls | thomas.nehls@igp.fraunhofer.de |
Mechanische Eigenschaften umformtechnischer Fügeverbindungen (Quasistatisches Tragverhalten, Ermüdungsfestigkeit, Schädigung) | Maximilian Schlicht | maximilian.schlicht@igp.fraunhofer.de |
Umformverhalten von Schiffbauplatten (Experimentelle Prüfung, FEM, Charakterisierung) | Pascal Froitzheim | pascal.froitzheim@igp.fraunhofer.de |
Metallographische Charakterisierung des Werkstoffverhaltens bei der kaltplastischen Blechumformung (Präparation von Proben, Experimentelle Untersuchungen, Charakterisierung) | Lukas Kappis | lukas.kappis@igp.fraunhofer.de |
Mechanische Verbindungstechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Experimentelle Untersuchungen zum Tragverhalten von Schließringbolzenverbindungen unter kombinierter Zug- und Querkraftbelastung | Alexander Holch | alexander.holch@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zum Tragverhalten mechanisch gefügter Verbindungen mit geschnittenen Löchern unter Verwendung höherfester Stähle | Alexander Holch | alexander.holch@igp.fraunhofer.de |
Thermische Fügetechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Entwicklung einer Vorrichtung zur Drahtanalyse mittels optischer Funkenemissionsspektrometrie (Studien- oder Masterarbeit) | Michél Hauer | michel.hauer@igp.fraunhofer.de |
Schadensfallanalyse an einem Surf-Trapezhaken | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Analyse der Schwingfestigkeit von unter Wasser nass geschweißten Konstruktionsdetails | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung der Verbindungsqualität nass geschweißter Verbindungen | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Metallographische Untersuchung von mehrlagigen Baustahl-Schweißverbindungen unterschiedlicher Festigkeit | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung der Eigenspannungen an Stumpfnahtschweißverbindungen von Baustählen mit unterschiedlicher Festigkeit | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Neue Werkstoffe und Verfahren
Klebtechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Untersuchen des Einflusses von variierenden Klebschichtdickenverläufen auf die Lebensdauer von FKV-Klebungen auf Coupon-Ebene | Christopher Wald | christopher.wald@igp.fraunhofer.de |
Untersuchen des Einflusses von undefinierten Randgeometrien auf die Lebensdauer von FKV-Klebungen auf Coupon-Ebene | Christopher Wald | christopher.wald@igp.fraunhofer.de |
Numerische Simulation von thermographischen Untersuchungen in klebtechnischen Anwendungsbereichen | Christopher Wald | christopher.wald@igp.fraunhofer.de |
Ermittlung des Einflusses der Grundsubstratdicke auf die Haftfestigkeit kreisrunder geklebter Anbauteile | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Vergleich der Haftfestigkeiten einschnittig überlappter Scherzugproben mit rechteckiger und runder Klebfläche | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Aufbau eines parametrisierten FE-Models kreisrunder geklebter Halter und Analyse ausgewählter Parameter | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Ermittlung theoretischer und experimenteller Grundlagen zur Alterung durch Salznebelbelastung | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Ermittlung theoretischer und experimenteller Grundlagen zur Alterung durch Feuchtigkeitsbelastung | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Optimierte Wareneingangskontrolle mittels spektroskopischer Analyseverfahren (BA, MA) | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Faserverbundtechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Konzeptionierung und experimentelle Untersuchung von digitalen Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Herstellung von Composite-Bauteilen | Alex Liebau | alex.frederick.liebau@igp.fraunhofer.de |
Konzeptionierung, Gestaltung und Erprobung standardisierter Verbindungselemente für Sandwich-Paneele aus Faserverbundmaterial | Alex Liebau | alex.frederick.liebau@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Methodik zur Herstellung von FKV-Sandwich-Paneelen mit variablen Abmessungen im Heißpressverfahren unter Verwendung modularer Formwerkzeuge | Alex Liebau | alex.frederick.liebau@igp.fraunhofer.de |
Werkstoffliche und konstruktive Erarbeitung eines Baukastensystems für die Lagerung von Monopiles (bei der Fa. EEW Special Pipe Constructions GmbH, Rostock) | Stefan Schmidt | stefan.schmidt@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zum Recycling kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Konzepts zur Aufbereitung recycelter Kohlenstofffasern | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zum Recycling kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe (beim Projektpartner Hanseatic Rohr GmbH) | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zur Integration von Dehnungssensorik in CFK-Hydrofoils | Lukas Steinmetz | lukas.steinmetz@igp.fraunhofer.de |
Beschichtung, Bewitterung und Korrosionsschutz
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Entwicklung einer automatisierten Beschichtungstechnik für Multimaterial-Strukturen im Schiffbau | Michael Irmer | michael.irmer@igp.fraunhofer.de |
Erarbeitung eines modularen Baukastensystems für die Lagerung von Monopiles | Michael Irmer | michael.irmer@igp.fraunhofer.de |
Einflussanalyse von PU-Beschichtung auf Rollendrehvorrichtungen für die Fertigung von Monopiles | Michael Irmer | michael.irmer@igp.fraunhofer.de |
Bewertung neuartiger passiver Korrosionsschutzkonzepte für den Einsatz an Offshore-Strukturen | Jonas Nehlsen | jonas.nehlsen@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer elektrochemischen Messzelle zur Unterwasseranwendung an Offshore Strukturen | Jonas Nehlsen | jonas.nehlsen@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Prüfverfahrens für die Qualifizierung von integrierter Sensortechnik in Offshore-Beschichtungssysteme | Valeska Cherewko | valeska.cherewko@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Oberflächenvorbereitungsverfahrens für die Integration von Sensortechnik in Offshore-Beschichtungssysteme | Valeska Cherewko | valeska.cherewko@igp.fraunhofer.de |
Produktionssysteme und Logistik
Unternehmens- und Produktionsorganisation
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Digitale Landwirtschaft - Herausforderungen und Potentiale | Jan Tschirner | jan.tschirner@igp.fraunhofer.de |
Datenbasierte Vorhersage von Ereignissen in der Produktion | Jan Tschirner | jan.tschirner@igp.fraunhofer.de |
Green Shipping – Herausforderungen und Potentiale | Benjamin Illgen | benjamin.illgen@igp.fraunhofer.de |
Regenerative Produktion von Kraft- und Speicherstoffen | Benjamin Illgen | benjamin.illgen@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines theoretischen Ansatzes zur intelligenten Verkehrsleitung im innerstädtischen Hafen | David Robl | david.robl@igp.fraunhofer.de |
Simulationsbasierte Routenplanung einer urbanen E-Fähre | David Robl | david.robl@igp.fraunhofer.de |
Simulationsbasierte Abbildung von Verkehrsprozessen im innerstädtischen Hafen | David Robl | david.robl@igp.fraunhofer.de |
Gegenüberstellung verschiedener Algorithmen für die Belegungsplanung im Produktionsumfeld | Steffen Klink | steffen.klink@igp.fraunhofer.de |
Evaluierung der Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von Methoden des maschinellen Lernens für die Flächenbelegungsplanung | Steffen Klink | steffen.klink@igp.fraunhofer.de |
Einsatz von flächenbasierter Belegungsplanung in der maritimen Industrie | Steffen Klink | steffen.klink@igp.fraunhofer.de |
Handgeführte Robotersysteme in der manuellen Produktion | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Bewertung von Automatisierungskonzepten für manuelle Fertigungs- undMontageprozesse unter Berücksichtigung technologischer und ökonomischer Gesichtspunkte | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Robotermobilität - Entwicklung von Mobilitätskonzepten für Industrieroboter | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Roboter lernen Sehen (Masterarbeit) | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Retrofit - Maschinendatenerfassung in heterogenen Fertigungsparks | Konrad Jagusch; Marten Stepputat | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de; marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Robotergestützte Fertigung in Batch Size 1 | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Industrie 4.0 - Digitalisierung als Grundlage | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung von Ansätzen zur Transparenzsteigerung für dieProduktionsplanung und Steuerung von morgen | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Mensch-Maschinen-Schnittstelle - Multimodale Ansteuerung von Robotern | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Indoor Ortung in maritimen Strukturen | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Modellierung Digitaler Menschmodelle | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Machine Learning in der Arbeitsplatzgestaltung | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Augemented Reality Einsatz für touristische Hotspots | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Potentiale regenerativer Energie- und Stoffkreisläufe in regionalen Strukturen | David Jericho | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung von Ansätzen zur Transparenzsteigerung für die Produktionsplanung und -steuerung | David Jericho | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Digitale Energiesysteme in der Produktion | David Jericho | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Digitale Zwillinge in der Produktion | Laura Knitter | laura.knitter@igp.fraunhofer.de |
Intelligente Datenauswertung in der Produktion | Laura Knitter | laura.knitter@igp.fraunhofer.de |
Process und Data Mining in der Prozesssteuerung | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Prozessautomatisierung in der Produktionsplanung und -steuerung | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Planung eines kombinierten Systems bestehend aus Offshore-Windpark und Wasserstoffproduktionsanlagen | Oliver Kühn | oliver.kuehn@igp.fraunhofer.de |
Simulation der Produktion von schwimmenden Offshore-Windparks | Oliver Kühn | oliver.kuehn@igp.fraunhofer.de |
-3D-Strukturplanung eines Offshore-Windparks | Oliver Kühn | oliver.kuehn@igp.fraunhofer.de |
Einsatz von Smart Devices in der Produktionssteuerung | Paul Gerds | paul.gerds@igp.fraunhofer.de |
Managementsysteme im Schiffbetrieb | Paul Gerds | paul.gerds@igp.fraunhofer.de |
Monitoring von Energiesystemen | Paul Gerds | paul.gerds@igp.fraunhofer.de |
Automatisierungstechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Untersuchung der Brennstoffzelle als alternative Energieversorgung von mobilen Roboterlösungen | Steffen Dryba | steffen.dryba@igp.fraunhofer.de |
Weiterentwicklung einer Auslegungsmethodik für Antriebe eines Industrieroboters anhand von Mehrkörpersimulationen. | Steffen Dryba | steffen.dryba@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Werkzeugwechselstation im Rahmen der werkzeuggeführten Bearbeitung durch Roboter (BA,SA) | Alexander Jentsch | alexander.jentsch@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Vorrichtung zur Automatisierung eines Schleifbandwechsels bei der robotergestützte Bearbeitung (BA,SA) | Alexander Jentsch | alexander.jentsch@igp.fraunhofer.de |
Adaptives Roboterschweißen: Parametrierung und Evaluierung einer Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Regelungssystem und einer Robotersteuerung mit KUKA RSI | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Adaptives Roboterschweißen: Implementierung eines Systems zur Generierung künstlicher Sensordaten für die Online-Anpassung der Parameter eines Schweißroboters in Simulink | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Adaptives Roboterschweißen: Modellierung der Übertragungsfunktionen variabler Prozessparameter auf Basis von Schweißversuchen | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Regelungstechnik: Recherche und Umsetzung einer MPC-Regelung in MATLAB/Simulink | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Machine Learning: Implementierung von Gaußprozess-Regressionsmodellen in MATLAB | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Machine Learning: Recherche zur Anwendung der Gaußprozess-Regression im Kontext zu Echtzeitanwendungen | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Machine Learning: Feature Engineering mit Bezug zu gepulsten Signalen in MATLAB | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Machine Learning: Recherche und Evaluierung der Echtzeitfähigkeit spezifischer Klassifikationsmodelle mithilfe von MATLAB/Simulink | Sebastian Rieck | sebastian.rieck@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Methodik zur wirschaftlichen Betrachtung im allgemeinen Metallbau (SA) | Jacques Biltgen | jacques.biltgen@igp.fraunhofer.de |
Stand der Technik zur Digitalisierung der Fertigung von Passrohren (BA) | Jacques Biltgen | jacques.biltgen@igp.fraunhofer.de |
Digitalisierung von Fertigungsprozessen: Automatisiertes Auslegen von Rohrkonstruktionen in einem CAD-Tool (BA,SA) | Jacques Biltgen | jacques.biltgen@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung, Konstruktion und Bau einer Spannvorrichtung zur Optimierung von Brennerkopfwechseln in laufenden Großserienproduktionen (BA) | Armin Vinçon | armin.vincon@igp.fraunhofer.de |
Sicherheitstechnische Untersuchung in Anlehnung an Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für automatisierte Steuerungssysteme | Tobias Handreg | tobias.handreg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Steuerungskonzeptes für die Kran-Mensch-Kollaboration | Tobias Handreg | tobias.handreg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines automatisierten Systems zur Handhabung schwerer Schiffsplatten | Tobias Handreg | tobias.handreg@igp.fraunhofer.de |
Konzeption einer Sieb- und Trennlinie zur Aufbereitung mariner und terrestrischer Abfälle | Kai Potthof | kai.potthoff@igp.fraunhofer.de |
Kinematische Analyse und konzeptionelle Modifikation eines Anbaupfluges mit zentraler Verstelleinrichtung | Kai Potthof | kai.potthoff@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung kinematischer Ketten an landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | Kai Potthof | kai.potthoff@igp.fraunhofer.de |
Messen von Großstrukturen
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Modellierung | ||
Entwicklung einer interaktiven Dokumentation der Astronomischen Uhr in St. Marien zu Rostock | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Rekonstruktion von kontinuierlichen Flächen - Entwicklung einer Methode zum Überbrücken von Datenlücken in 3D-Messdaten | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Digitalisierung und Modellierung des Apostelwerks der Astronomischen Uhr in St. Marien zu Rostock | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer automatisierten Methodik zur Durchführung einer Toleranzsimulation auf 3D-Messdaten | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Reverse Engineering – Automatisierte Kanten- und Flächenableitung aus 3D-Messdaten | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Vergleichende Untersuchung zur 3D-Modellerstellung aus Bilddaten mit verschiedenen Softwareprogrammen | Michael Geist | michael.geist@igp.fraunhofer.de |
Vermessung und Geodäsie | ||
Entwicklung eines Verfahrens zur Filterung von 3D-Laserscandaten | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung von Verfahren zur spannungsfreien und hochgenauen Vermessung von Gelenks-Explantaten mit einem Koordinatenmessgerät | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines automatisierten Prozesses zur Digitalisierung von Schablone basierend auf Bilddaten | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchung der Charakteristiken von terrestrischen Laserscannern | Michael Geist | michael.geist@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung des Einflusses von Materialeigenschaften auf die Kantenbestimmung in 3D-Punktwolken/ Algorithmische Kantendetektion in Messdaten | Tina Ambrosat/Jakob Ahrens | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de; jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Umsetzung einer Testumgebung zur variablen Visualisierung von Anwendungsszenarien in der Produktion mittels Laserprojektion | Dominik Hack/Michael Geist | michael.geist@igp.fraunhofer.de |
Umsetzung und Beurteilung automatischer Klassifizierungs- und Registrierungsmethoden von Punktwolken | Frank Niemeyer | frank.niemeyer@igp.fraunhofer.de |
Genauigkeitsanalyse optischer Messsysteme mit Hilfe von PSD-Sensoren | Dominik Hack | dominik.hack@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung der Anwendbarkeit von 3D-Daten-Auswerte-Software auf verschiedene Szenarien der Messdatenauswertung | Dominik Hack | dominik.hack@igp.fraunhofer.de |
Prozessentwicklung zum Einsatz von mobilen Projektionssystemen im Schiffbau | Dominik Hack | dominik.hack@igp.fraunhofer.de |
Sensorik und Signalverarbeitung | ||
Untersuchung zur Übertragung von photogrammetrischen Verfahren auf Sensordaten aus der aktiven Thermographie | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten Kalibrierung eines Multisensorsystems | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Generierung der Textur eines 3D-Modell anhand visueller Sensordaten | Arne Pionteck | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung zur Übertragung von photogrammetrischen Verfahren auf Sensordaten aus der aktiven Thermographie | Arne Pionteck | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de |
Verknüpfung akustischer Messdaten mit Geometriedaten zur präzisen Fehlstellenerkennung in Tunnelwänden | Karsten Weiher/Christop Heinze | karsten.weiher@igp.fraunhofer.de; christoph.heinze@igp.fraunhofer.de |
Erweiterung des LaserBeat Messsystems zur Fehlstellen-Detektion in gemauerten Tunnelwänden | Karsten Weiher/Christop Heinze | karsten.weiher@igp.fraunhofer.de; christoph.heinze@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Umsetzung eines modularen Sensorsystems zur 3D-Überwachung von Verschiebungen zum Monitoren von Lagerbewegungen bei Versorgungsleitungen | Frank Niemeyer/Jakob Ahrens | frank.niemeyer@igp.fraunhofer.de; jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung intelligenter Algorithmen zur Fehlerdetektion und Positionierung anhand Sensordaten von Großkraftmaschinen | Christian Scharr | christian.scharr@igp.fraunhofer.de |
Robotik | ||
Entwicklung eines Autopiloten für Multicopter zur Navigation im Innenbereich | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Systems zur Outdoorpositionierung und Umgebungswahrnehmung in Solarparks | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Automatisierte Thermographiedatenauswertung von Solarpannelen | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |